Línea Burgos-Aguilar-Cervera
Línea Burgos - Aguilar - Cervera
Lunes, miércoles, jueves y viernes laborables |
Martes laborables | Domingos (y festivos, previo aviso)* |
LOCALIDAD |
17,30 | – | 20,20 | Burgos |
17,40 | – | 20,30 | Quintanadueñas |
17,46 | – | 20,36 | Arroyal |
17,55 | – | 20,45 | Mansilla de Burgos |
17,56 | – | 20,46 | La Nuez de Abajo (empalme) |
17,57 | – | 20,47 | Miñón |
18,00 | – | 20,50 | Santibañez Zarzaguada |
18,05 | – | 20,55 | Huérmeces |
18,09 | – | 20,59 | San Pantaleón del Páramo (empalme) |
18,13 | – | 21,03 | Montorio |
18,16 | – | 21,06 | La Nuez de Arriba (empalme) |
18,19 | – | 21,09 | Quintana del Pino |
18,22 | – | 21,12 | Úrbel del Castillo |
18,25 | – | 21,15 | La Piedra |
18,26 | – | 21,16 | Santa Cruz del Tozo |
18,28 | – | 21,18 | Fuente Úrbel (empalme) |
18,31 | – | 21,21 | Trashaedo del Tozo |
18,35 | – | 21,25 | Baconcillos del Tozo |
18,38 | – | 21,28 | Arcellas del Tozo |
18,39 | – | 21,29 | Pedrosa de Valdelucio |
18,42 | – | 21,32 | Mundilla (empalme) |
18,43 | – | 21,33 | Llanillo de Valdelucio |
18,46 | – | 21,36 | Quintanilla de Valdelucio (empalme) |
18,49 | – | 21,39 | Fuencaliente de Lucio |
18,53 | – | 21,43 | Báscones (empalme) |
18,54 | – | 21,44 | Pomar de Valdivia (empalme) |
18,57 | – | 21,47 | Estación Aguilar (Camesa) |
19,00 | 13,30 | 21,50 | Aguilar de Campóo |
19,05 | 13,35 | 21,55 | Corvio (empalme) |
19,08 | 13,38 | 21,58 | Matamorisca |
19,15 | 13,45 | 22,05 | Salinas de Pisuerga |
19,20 | 13,50 | 22,10 | Rueda de Pisuerga |
19,21 | 13,51 | 22,11 | Quintanaluengos (empalme) |
19,25 | 13,55 | 22,15 | Ligüérzana |
19,30 | 14,00 | 22,20 | Cervera de Pisuerga |
- 1: Lunes, miércoles, jueves y viernes laborables
- 2: Martes laborables
- 3: Domingos (y festivos, previo aviso) -- *LOS SERVICIOS EN DÍAS FESTIVOS DE ANUNCIARÁN CON ANTELACIÓN*