Línea Cervera-Aguilar-Burgos
Línea Cervera - Aguilar - Burgos
Lunes, miércoles, jueves y viernes laborables |
Martes laborables | Domingos (y festivos, previo aviso)* |
LOCALIDAD |
7,15 | 10,00 | 18,15 | Cervera de Pisuerga |
7,20 | 10,05 | 18,20 | Ligüérzana |
7,24 | 10,09 | 18,24 | Quintanaluengos (empalme) |
7,25 | 10,10 | 18,25 | Rueda de Pisuerga |
7,30 | 10,15 | 18,30 | Salinas de Pisuerga |
7,37 | 10,22 | 18,37 | Matamorisca |
7,40 | 10,25 | 18,40 | Corvio (empalme) |
7,45 | 10,30 | 18,45 | Aguilar de Campóo |
7,48 | – | 18,48 | Estación Aguilar (Camesa) |
7,51 | – | 18,51 | Pomar de Valdivia (empalme) |
7,52 | – | 18,52 | Báscones (empalme) |
7,56 | – | 18,56 | Fuencaliente de Lucio |
7,59 | – | 18,59 | Quintanilla de Valdelucio (empalme) |
8,02 | – | 19,02 | Llanillo de Valdelucio |
8,03 | – | 19,03 | Mundilla (empalme) |
8,06 | – | 19,06 | Pedrosa de Valdelucio |
8,07 | – | 19,07 | Arcellas del Tozo |
8,10 | – | 19,10 | Baconcillos del Tozo |
8,14 | – | 19,14 | Trashaedo del Tozo |
8,17 | – | 19,17 | Fuente Úrbel (empalme) |
8,19 | – | 19,19 | Santa Cruz del Tozo |
8,20 | – | 19,20 | La Piedra |
8,23 | – | 19,23 | Úrbel del Castillo |
8,26 | – | 19,26 | Quintana del Pino |
8,29 | – | 19,29 | La Nuez de Arriba (empalme) |
8,32 | – | 19,32 | Montorio |
8,36 | – | 19,36 | San Pantaleón del Páramo (empalme) |
8,40 | – | 19,40 | Huérmeces |
8,45 | – | 19,45 | Santibañez Zarzaguada |
8,48 | – | 19,48 | Miñón |
8,49 | – | 19,49 | La Nuez de Abajo (empalme) |
8,50 | – | 19,50 | Mansilla de Burgos |
8,59 | – | 19,59 | Arroyal |
9:05 | – | 20,05 | Quintanadueñas |
9,15 | – | 20,15 | Burgos |
- 1: Lunes, miércoles, jueves y viernes laborables
- 2: Martes laborables
- 3: Domingos (y festivos, previo aviso) -- *LOS SERVICIOS EN DÍAS FESTIVOS DE ANUNCIARÁN CON ANTELACIÓN*